Comparison Tests For Diamond Blades

1. TEST TURBO DIAMOND BLADES
The information is based on concrete cutting: Cutting depth – 4 cm, cutting length – 50 cm. instrument: angle grinder 2,5 kW, diamond blade 230 mm.
Item No. | Series | Productivity, cm/min |
---|---|---|
DBE230/T | Extreme | 170 |
DBP230/T | Profi | 167 |
DBS230/T | Standard | 114 |
DBB230/TW | Basic | 91 |
Item No. | Series | Resource, m |
---|---|---|
DBE230/T | Extreme | 295 |
DBP230/T | Profi | 255 |
DBS230/T | Standard | 175 |
DBB230/TW | Basic | 135 |
Item No. | Series | Cutting time, s |
---|---|---|
DBE230/T | Extreme | 17 |
DBP230/T | Profi | 17.5 |
DBS230/T | Standard | 26 |
DBB230/TW | Basic | 32 |
2. TEST SEGMENTED DIAMOND BLADES
The information is based on concrete cutting: Cutting depth – 4 cm, cutting length – 50 cm. instrument: angle grinder 2,5 kW, diamond blade 230 mm.
Item No. | Series | Productivity, cm/min |
---|---|---|
DBP230/S | Profi | 122 |
DBS230/S | Standard | 98 |
DBB230/S | Basic | 81 |
Item No. | Series | Resource, m |
---|---|---|
DBP230/S | Profi | 250 |
DBS230/S | Standard | 170 |
DBB230/S | Basic | 128 |
Item No. | Series | Cutting time, s |
---|---|---|
DBP230/S | Profi | 24 |
DBS230/S | Standard | 30 |
DBB230/S | Basic | 36 |
3. TEST CONTINUOUS DIAMOND BLADES
The information is based on concrete cutting: Cutting depth –11 cm, cutting length – 30 cm. instrument: tile cutter 0,7 kW, diamond blade 230 mm.
Item No. | Series | Productivity, cm/min |
---|---|---|
DBP230/C | Profi | 276 |
DBS230/C | Standard | 180 |
DBB230/C | Basic | 128 |
Item No. | Series | Resource, m |
---|---|---|
DBP230/C | Profi | 2050 |
DBS230/C | Standard | 650 |
DBB230/C | Basic | 520 |
Item No. | Series | Cutting time, s |
---|---|---|
DBP230/C | Profi | 6,5 |
DBS230/C | Standard | 10 |
DBB230/C | Basic | 14 |

Share